尼龍繩系列
材質(zhì) Materlal | 錦綸 Nylon | 滌綸 Polyester | 維尼綸 Vinylon | |||
極限拉力(T) Limit load | 使用拉力(T Working load | 極限拉力(T) Limit load | 使用拉力(T) Working load | |||
Ф3-4 | 0.2 | 0.07 | 0.2 | 0.05 | 0.14 | 0.04 |
Ф5-6 | 0.5 | 0.1 | 0.28 | 0.07 | 0.25 | 0.05 |
Ф7-8 | 0.7 | 0.14 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.08 |
Ф9-10 | 1 | 0.2 | 0.48 | 0.12 | 0.48 | o.10 |
Ф11-12 | 1.25 | 0.25 | 0.64 | 0.16 | 0.55 | 0.12 |
Ф13-14 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.16 |
Ф15-16 | 2.5 | 0.45 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 |
Ф17-18 | 3.5 | 0.68 | 2.24 | 0.56 | 1.5 | 0.3 |
Ф19-20 | 4.8 | 0.9 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 0.5 |
Ф21-22 | 5.3 | 1.2 | 4.4 | 1.1 | 2.9 | 0.62 |
Ф23-24 | 7 | 1.4 | 5.12 | 1.28 | 3.5 | 0.76 |
Ф25-26 | 8 | 1.6 | 6 | 1.5 | 4 | 0.9 |
Ф27-28 | 9 | 1.8 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 1 |
Ф29-30 | 10.1 | 2 | 7.2 | 1.8 | 5 | 1.15 |
Ф31-32 | 11.5 | 2.4 | 8 | 2 | 5.7 | 1.25 |
Ф33-34 | 12 | 2.6 | 9.6 | 2.4 | 6 | 1.3 |
Ф35-36 | 14 | 3 | 10.4 | 2.6 | 7 | 1.5 |
Ф37-38 | 16 | 3.3 | 12 | 3 | 8 | 1.8 |
Ф39-40 | 17.5 | 3.8 | 14.4 | 3.6 | 8.8 | 2 |
Ф41-42 | 19 | 4.2 | 15.6 | 3.9 | 9.5 | 2.2 |
Ф43-44 | 20 | 4.6 | 17.2 | 4.3 | 10 | 2.4 |
Ф45-46 | 22 | 5 | 18 | 4.5 | 11 | 2.6 |
Ф47-48 | 23 | 5.3 | 19.2 | 4.8 | 11.5 | 2.8 |
Ф49-50 | 25 | 5.8 | 21.6 | 5.4 | 12.5 | 3 |
Ф51-52 | 26 | 6 | 22.4 | 5.6 | 13 | 3.1 |
Ф53-54 | 27.5 | 6.3 | 24 | 6 | 14.5 | 3.2 |
Ф55-56 | 29 | 6.8 | 25.2 | 6.3 | 15 | 3.4 |
Ф57-58 | 30 | 7 | 26.4 | 6.6 | 15.5 | 3.5 |
Ф59-60 | 31 | 7.3 | 27.2 | 6.8 | 16.2 | 3.7 |
Ф61-62 | 32 | 7.5 | 28 | 7 | 17 | 3.9 |
Ф63-64 | 33 | 7.8 | 28.8 | 7.2 | 17.6 | 4 |
Ф65-66 | 33.6 | 8 | 29.2 | 7.3 | 17.9 | 4.2 |
- 上一篇:船舶纜繩 HL059
- 下一篇:啟動拉繩 HL061