- 聯(lián)系人:高總
- 電話:18936800103
- 傳真:0523-87650958
- 郵箱:txdfhl@163.com
- 聯(lián)系地址:江蘇省泰興市宣堡工業(yè)集聚區(qū)
高強(qiáng)度鏈條索具系列
-
S(6)級(jí)單肢環(huán)形鏈條索具 HL174
-
s6級(jí)雙肢環(huán)形鏈條索具 HL175
-
S(6)級(jí)雙腿鏈條索具 HL176
-
s6級(jí)雙腿鏈條索具 HL177
-
T(8)級(jí)單腿鏈條索具 HL178
-
T(8)級(jí)雙腿鏈條索具 HL179
-
S6級(jí)三肢鏈條索具 HL180
-
S(6)級(jí)四肢鏈條索具 HL181
-
T(8)級(jí)三肢鏈條索具 HL182
-
T(8)級(jí)四肢鏈條索具 HL183
-
T(8)級(jí)環(huán)形鏈條索具 HL184
-
T(8)級(jí)環(huán)形鏈條捆綁索具 HL185
T8級(jí)鏈條
規(guī)格mm | 適用鏈條 | 寬度mm | 每米重量Kg | 工作載荷KN | 試驗(yàn)負(fù)荷KN | 最小破斷負(fù)荷N | ||
m | in | a | b | |||||
6×18 | 6 | 7/32 | 7.5 | 21 | 0.79 | 10 | 20 | 45.2 |
8×24 | 7 | 44332 | 10 | 28 | 1.38 | 15 | 30 | 80.4 |
10×30 | 10 | 44263 | 12.5 | 35 | 2.2 | 25 | 50 | 125 |
12×36 | 12 | 44393 | 15 | 42 | 3.1 | 35 | 70 | 181 |
13×39 | 13 | 44198 | 16.3 | 46 | 3.8 | 40 | 80 | 214 |
14×42 | 14 | 44198 | 18 | 49 | 4.13 | 50 | 100 | 250 |
15×46 | 15 | 44260 | 20 | 52 | 5.17 | 55 | 110 | 280 |
16×48 | 16 | 44324 | 20 | 56 | 5.63 | 60 | 120 | 320 |
18×54 | 18 | 23/32 | 23 | 63 | 6.85 | 80 | 160 | 410 |
19×57 | 19 | 44259 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 90 | 180 | 450 |
20×60 | 20 | 44259 | 25 | 70 | 8.6 | 100 | 200 | 500 |
22×66 | 22 | 44385 | 28 | n7 | 10.2 | 120 | 240 | 610 |
24×72 | 24 | 15/16 | 32 | 82 | 12.78 | 140 | 280 | 720 |
26×78 | 26 | 1 | 35 | 91 | 14.87 | 170 | 340 | 850 |
30×90 | 3o | 13/16 | 38 | 105 | 19.6 | 220 | 44o | 1130 |
32×96 | 32 | 44504 | 40 | 106 | 22.29 | 250 | 500 | 1286 |
34×126 | 34 | 44421 | 42.5 | 109 | 22.7 | 363 | 870 | 1450 |
S6級(jí)鏈條
鏈徑dn | 鏈條極限外長(zhǎng)L | 非焊縫處鏈環(huán) | 非焊縫處鏈環(huán) | 極限工作載荷1 | 整根鏈條所承受 | 最小破斷力KN | 每米重量Kg | |
最大 5dn | 最小4.75dn | |||||||
5 | 25 | 24 | 18 | 6.3 | 0.63 | 12.4 | 24.8 | 0.54 |
6.3 | 32 | 30 | 22 | 7.9 | 1 | 19.7 | 39.4 | 0.88 |
7.1 | 36 | 34 | 25 | 8.9 | 1.25 | 25 | 50 | 1.1 |
8 | 40 | 38 | 28 | 10 | 1.6 | 31.7 | 63.4 | 1.43 |
9 | 45 | 43 | 32 | 11.3 | 2 | 40.1 | 80.2 | 1.86 |
10 | 50 | 47 | 35 | 12.5 | 2.5 | 49.5 | 99 | 2.28 |
11.2 | 56 | 53 | 39 | 14 | 3.2 | 63 | 126 | 2.82 |
12.5 | 63 | 59 | 4 | 15.7 | 4 | 79 | 158 | 3.5 |
14 | 70 | 66 | 49 | 18 | 5 | g9 | 198 | 4.32 |
16 | 8o | 76 | 56 | 20 | 6.3 | 127 | 254 | 5.67 |
18 | 9o | 85 | 63 | 23 | 8 | 161 | 322 | 7.4 |
20 | 100 | 95 | 70 | 25 | 10 | 198 | 396 | 9.2 |
22.4 | 112 | 106 | 78 | 28 | 12.5 | 249 | 498 | 11.3 |
25 | 125 | 119 | 88 | 32 | 16 | 314 | 628 | 14.7 |
28 | 140 | 133 | 98 | 35 | 20 | 393 | 786 | 17.6 |
32 | 160 | 152 | 112 | 40 | 25 | 507 | 1014 | 24.2 |
36 | 180 | 171 | 126 | 45 | 32 | 642 | 1284 | 31.2 |
40 | 200 | 190 | 140 | 50 | 40 | 792 | 1584 | 38.7 |
45 | 225 | 214 | 158 | 57 | 50 | 1002 | 2004 | 48.8 |
一、單、雙、三、四腿成套索具
單腿索具:該索具可以作為單肢捆綁索具使用,當(dāng)單肢捆綁索具使用時(shí)只需將吊鉤鉤入鏈條,此時(shí)額定載荷將降低20%。
雙腿索具:該索具可以作為雙肢捆綁索具使用,當(dāng)雙肢捆綁索具使用時(shí)只需將吊鉤鉤入鏈條,此時(shí)額定載荷將降低20%。
三腿索具 安全保證:4倍安全系數(shù)。表面處理:拋光、發(fā)黑、鍍鋅、噴漆等。
二、單、雙、三、四腿成套索具起吊注意事項(xiàng)
起吊起重物件既要避免損傷起重物件,又要防止對(duì)索具本身的損害。為避免旋轉(zhuǎn)或掉落,應(yīng)遵守以下條件:
a) 單腿索具,起吊點(diǎn)應(yīng)該垂直位于起重物件重心正上方。
b) 如果是雙腿索具,吊掛點(diǎn)應(yīng)該位于起重物件兩邊,起吊點(diǎn)在重心上方。
c) 如果是三腿和四腿索具,吊掛點(diǎn)應(yīng)該均勻的位于起重物件重心水平上,且在被吊物重心上方。