主要品種:錦綸(復(fù)絲、線)、丙綸長(zhǎng)絲(線)、丙綸、滌綸等系列品,規(guī)格從28mm-128mm,主要用途;應(yīng)用于遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、漁業(yè)捕撈、港口裝卸、國(guó)防軍工及石油勘探等領(lǐng)域。 主要優(yōu)點(diǎn):具有強(qiáng)力高、伸長(zhǎng)低、抗磨損、耐腐蝕、防靜電、光滑柔軟、便于操作等。
規(guī)格 | 錦綸復(fù)絲 | 錦綸 | 丙綸長(zhǎng)絲 | 丙綸 | 滌綸 | |||||
直徑 | 線密度 | 破斷強(qiáng)力 | 線密度 | 破斷強(qiáng)力 | 線密度 | 破斷強(qiáng)力 | 線密度 | 破斷強(qiáng)力 | 線密度 | 破斷強(qiáng)力 |
(mm) | (Ktex) | (daN) | (Ktex) | (daN) | (Ktex) | (daN) | (Ktex) | (daN) | (Ktex) | (daN) |
28 | 485 | 16300 | 460 | 12800 | 374 | 12000 | 368 | 10500 | 594 | 12600 |
32 | 636 | 20600 | 604 | 15400 | 495 | 13900 | 486 | 13300 | 778 | 16200 |
36 | 820 | 25600 | 779 | 19200 | 608 | 17500 | 600 | 16600 | 982 | 19900 |
40 | 1000 | 30800 | 950 | 23100 | 763 | 21100 | 740 | 20100 | 1215 | 24700 |
44 | 1210 | 36900 | 1150 | 22700 | 900 | 25400 | 886 | 24200 | 1468 | 29300 |
48 | 1420 | 43300 | 1350 | 32500 | 1080 | 29500 | 1040 | 28000 | 1750 | 34500 |
52 | 1680 | 50300 | 1590 | 37700 | 1260 | 34000 | 1220 | 32500 | 2050 | 40300 |
56 | 1930 | 56000 | 1830 | 42000 | 1460 | 38200 | 1430 | 37100 | 2380 | 46100 |
60 | 2210 | 64000 | 2100 | 48000 | 1687 | 43700 | 1660 | 42500 | 2730 | 51300 |
64 | 2520 | 72000 | 2390 | 54000 | 1912 | 49500 | 1886 | 48000 | 3110 | 59600 |
72 | 3190 | 90000 | 3050 | 68000 | 2430 | 62000 | 260 | 60300 | 3930 | 74200 |
80 | 3940 | 110000 | 3740 | 83000 | 2970 | 76500 | 2910 | 74200 | 4850 | 91000 |
88 | 4770 | 135000 | 4350 | 101000 | 3600 | 91600 | 3527 | 88900 | 5870 | 109000 |
96 | 5682 | 158000 | 5390 | 118000 | 4280 | 108000 | 4180 | 105000 | 6990 | 129000 |
104 | 6660 | 187000 | 6330 | 140000 | 5040 | 124000 | 4950 | 120000 | 8200 | 149000 |
112 | 7720 | 216000 | 7330 | 162000 | 5850 | 143000 | 5730 | 139000 | 9500 | 170000 |
120 | 8870 | 247000 | 8430 | 185000 | 6710 | 164000 | 6540 | 160000 | 10900 | 196000 |
128 | 10100 | 280000 | 9560 | 21000 | 7560 | 185000 | 7410 | 180000 | 12400 | 222000 |
136 | 2480 | 315000 | 2480 | 236000 | 1480 | 210000 | 2480 | 203000 | 252000 | |
144 | 2780 | 352000 | 2780 | 264000 | 2780 | 238000 | 2780 | 226000 | 278000 | |
152 | 3100 | 395000 | 3100 | 296000 | 3100 | 264000 | 3100 | 251000 | 310000 |
- 上一篇:船用六股繩 HL080
- 下一篇:十二股繩 HL082