主要品種:錦綸(復(fù)絲、線)、丙綸長(zhǎng)絲(線)、丙綸、滌綸等系列品,規(guī)格從心 4mn-52mm。主要用途:應(yīng)用于遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、漁業(yè)捕撈、港口裝卸、國(guó)防軍工及石油勘探等領(lǐng)域。 主要優(yōu)點(diǎn):具有強(qiáng)力高、伸長(zhǎng)低、抗磨損、耐腐蝕、防靜電、光滑柔軟、便于操作等。 |
規(guī)格 | 錦綸復(fù)絲 | 錦綸 | 丙綸長(zhǎng)絲 | 丙綸 | 滌綸 | |||||
直徑 | 重量 | 破斷強(qiáng)力 | 重量 | 破斷強(qiáng)力 | 重量 | 破斷強(qiáng)力 | 重量 | 破斷強(qiáng)力 | 重量 | 破斷強(qiáng)力 |
(mm) | (kg/220m) | (daN) | (kg/220m) | (daN) | (kg/220m) | (daN) | (kg/220m) | (daN) | (kg/220m) | (daN) |
4 | 2.1 | 330 | 2.0 | 270 | 1.7 | 260 | 1.6 | 210 | 2.6 | 300 |
6 | 4.6 | 770 | 4.4 | 630 | 4.0 | 600 | 3.8 | 590 | 6.0 | 620 |
8 | 8.2 | 1380 | 7.9 | 1130 | 7.1 | 1100 | 6.8 | 1040 | 11.0 | 1130 |
10 | 12.8 | 2140 | 12.5 | 1750 | 11.0 | 1620 | 10.6 | 1530 | 17.0 | 1640 |
12 | 18.5 | 3080 | 18.0 | 2530 | 16.0 | 2320 | 15.4 | 2170 | 24.0 | 2360 |
14 | 25 | 4220 | 24.0 | 3460 | 22 | 3220 | 21.0 | 2990 | 33.0 | 3280 |
16 | 33.0 | 5460 | 32.0 | 4480 | 29.0 | 4140 | 28.0 | 3700 | 44.0 | 4200 |
18 | 42 | 6900 | 41 | 5650 | 36 | 5100 | 35 | 4720 | 54 | 5200 |
20 | 51.0 | 8550 | 49.0 | 6750 | 45.0 | 6350 | 43.0 | 5690 | 68.0 | 6500 |
22 | 62.0 | 10300 | 60 | 8140 | 54 | 7700 | 52 | 6820 | 81 | 7800 |
24 | 75 | 12400 | 72 | 9800 | 64 | 9000 | 62 | 7970 | 96 | 9400 |
28 | 105 | 16300 | 100 | 12800 | 87 | 11700 | 85 | 10500 | 130 | 13200 |
32 | 140 | 20600 | 135 | 15400 | 115 | 13900 | 110 | 13300 | 175 | 16200 |
36 | 180 | 25600 | 173 | 19200 | 145 | 17500 | 140 | 16600 | 220 | 19900 |
40 | 220 | 30800 | 212 | 23100 | 180 | 21100 | 175 | 20100 | 270 | 24700 |
44 | 265 | 36900 | 255 | 27700 | 215 | 25400 | 205 | 24200 | 325 | 29300 |
48 | 315 | 43300 | 3.5 | 32500 | 255 | 29500 | 245 | 28000 | 385 | 34500 |
52 | 370 | 50300 | 355 | 37700 | 295 | 34000 | 285 | 32500 | 455 | 40300 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:船用六股繩 HL080