安全防護用品系列
名稱 | 破斷負荷 | 名稱 | 破斷負荷 | ||
N | kgf | ||||
腰帶 | 14709 | 1500 | 圍桿帶 | 14709 | 1500 |
護腰帶 | 9806 | 1000 | 背帶 | 9806 | 1000 |
護胸帶 | 7844.8 | 800 | 吊帶 | 5883.6 | 600 |
前胸連接帶 | 5883.6 | 600 | 攀登鉤帶 | 7844.8 | 800 |
胯帶 | 5883.6 | 60o | 腿帶 | 5883.6 | 600 |
吊繩幣16mm | 23534.4 | 2400 | 安全繩 | 14709 | 1500 |
圍桿繩中13mm 16mm | 14709 23534.4 | 1500 2400 | 釬子扣 調(diào)節(jié)環(huán) | 5883.6 9806 | 600 1000 |
安全鉤(?。?/td> | 11767.2 | 1200 | 安全鉤(大) | 9806 | 1000 |
自鎖鉤 | 9806 | 1000 | 轉(zhuǎn)動鉤 | 11767.2 | 1200 |
胸帶卡子 | 5883.6 | 600 | 腰帶卡子 | 7844 8 | 800 |
裝登鉤 | 5883.6 | 60o | 半圓環(huán) | 11'7 2 | 1200 |
三角環(huán) | 11767.2 | 1200 | 圓環(huán) | 11767.2 | 1200 |
8字環(huán) | 11767.2 | 1200 | 品字環(huán) | 11767.2 | 1200 |
- 上一篇:垂直攀登專用帶 HL097
- 下一篇:歐式護腰帶 HL099