高強度鏈條索具系列
鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 每米重量 Kg | 鏈條重量 Kg/m |
6 | 1.12 | 1.5 | 0.79 |
8 | 1.68 | 2.25 | 1.38 |
10 | 2.8 | 3.98 | 2.2 |
12 | 3.92 | 5.98 | 3.1 |
14 | 5.6 | 8.75 | 4.13 |
16 | 6.72 | 11.13 | 5.63 |
18 | 8.96 | 14.37 | 6.85 |
20 | 11.2 | 18.34 | 8.6 |
22 | 13.44 | 23.46 | 10.2 |
24 | 15.68 | 28.28 | 12.78 |
26 | 19.04 | 35.39 | 14.87 |
30 | 24.64 | 45.08 | 19.6 |
32 | 28 | 56.48 | 22.29 |
34 | 40.661 | 67.88 | 22.7 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:s6級雙肢環(huán)形鏈條索具 HL175