索具配件系列
工作載荷 T | 鏈條尺寸 mm | 外形尺寸(mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
1.1 | 6 | 6.7 | 6.7 | 8 | 7 | 11 | 45 |
2 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 10 | 9 | 16 | 62 |
3.2 | 10 | 12.5 | 12.5 | 14 | 12 | 25 | 87 |
5.4 | 13 | 16.5 | 16.5 | 17 | 15 | 32 | 115 |
8 | 16 | 20.5 | 20.5 | 19 | 19 | 39 | 143 |
12.5 | 18、20 | 21.5 | 21.5 | 23 | 22 | 46 | 152 |
- 上一篇:彎孔鉤 HL292
- 下一篇:膜式翻身吊鉤 HL294