索具配件系列
鉤體采用優(yōu)質(zhì)合金結(jié)構(gòu)鋼模鍛而成。
最大試驗載荷為額定工作載荷的 2 倍,最小破斷載荷為額定工作載荷的 4 倍。
鍛件經(jīng)熱處理。
吊鉤上有額定工作載荷、產(chǎn)品等級等標(biāo)識。
額定載荷 (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | K (mm) | L (mm) | 自重 (kg) | |
S(6)/320C | T(8)/320A | ||||||||
0.75 | 1 | 24.5 | 23 | 19 | 19 | 9 | 16 | 85 | 0.28 |
1 | 1.5 | 26 | 23 | 21 | 23 | 10.5 | 18 | 96.5 | 0.41 |
1.5 | 2 | 29 | 25.5 | 25.5 | 29 | 12.5 | 22 | 108 | 0.67 |
2 | 3 | 31 | 28 | 29 | 32 | 14.5 | 24 | 123 | 0.95 |
3 | 5 | 38 | 34.5 | 36.5 | 40 | 18 | 33 | 150 | 1.99 |
5 | 7 | 46.5 | 41 | 46 | 51 | 23 | 42 | 190 | 3.81 |
7.5 | 11 | 56.5 | 53 | 57 | 62 | 28 | 48 | 232.5 | 6.85 |
10 | 15 | 63 | 58 | 66 | 72 | 32.5 | 56 | 259.5 | 9.82 |
- 上一篇:旋轉(zhuǎn)吊鉤 HL296
- 下一篇:眼形貨鉤 HL298