牽引帶系列
破斷載荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似寬度(mm) | 總體長度(mm) | 成套質(zhì)量(kg/m) |
1000 | 2 | 45 | 4 | 0.59 |
1500 | 2 | 50 | 4 | 0.69 |
2000 | 2 | 50 | 4 | 0.74 |
3000 | 2 | 50 | 4 | 0.85 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:牽引帶 HL046
破斷載荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似寬度(mm) | 總體長度(mm) | 成套質(zhì)量(kg/m) |
1000 | 2 | 45 | 4 | 0.59 |
1500 | 2 | 50 | 4 | 0.69 |
2000 | 2 | 50 | 4 | 0.74 |
3000 | 2 | 50 | 4 | 0.85 |
地址:江蘇省泰興市宣堡工業(yè)集聚區(qū)
電話:0523-87811503
傳真:0523-87650958
郵箱:txdfhl@163.com
版權(quán)所有:泰興市東方恒力索具有限公司