鋼絲繩及鋼絲繩索具系列
鋼絲繩 公稱直徑 mm | ka/100m | 鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度Mpa | |||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||
鋼絲繩最小破斷拉力KN | |||||
60 | 1433 | 1843 | 1960 | 2077 | 2195 |
62 | 1530 | 1967 | 2093 | 2218 | 2343 |
64 | 1630 | 2096 | 2230 | 2363 | 2497 |
66 | 1734 | 2229 | 2371 | 2513 | 2656 |
68 | 184o | 2367 | 2517 | 2668 | 2819 |
70 | 1950 | 2508 | 2668 | 2827 | 2918 |
72 | 2063 | 2653 | 2822 | 2991 | 3160 |
74 | 2179 | 2803 | 2981 | 3160 | 3338 |
76 | 2209 | 2056 | 3145 | 3333 | 3521 |
78 | 2421 | 3144 | 3312 | 3511 | 3709 |
80 | 2547 | 3276 | 3484 | 3693 | 3902 |
82 | 2676 | 3442 | 3661 | 3880 | 4099 |
84 | 2808 | 3611 | 3841 | 4071 | 4301 |
86 | 2944 | 3785 | 4027 | 4268 | 4509 |
88 | 3082 | 3964 | 4216 | 4468 | 4721 |
90 | 3224 | 4146 | 4410 | 4674 | 4938 |
92 | 3369 | 4382 | 4608 | 4884 | 5160 |
94 | 3517 | 4522 | 4810 | 3098 | 5387 |
96 | 3668 | 4717 | 5017 | 5318 | 5618 |
98 | 3822 | 4915 | 5228 | 5542 | 5855 |
100 | 3980 | 5118 | 5444 | 5770 | 6096 |
102 | 4141 | 5325 | 5644 | 6003 | 6342 |
104 | 4305 | 5635 | 5888 | 6241 | 6393 |
106 | 4472 | 5751 | 6117 | 6483 | 6850 |
108 | 4642 | 5970 | 6350 | 6730 | 7110 |
110 | 4816 | 6193 | 6587 | 6982 | 7376 |
- 上一篇:粗直徑鋼絲繩
- 下一篇:單環(huán)四叉復(fù)合鋼絲繩 HL147