鋼絲繩及鋼絲繩索具系列
鋼絲繩 公稱直徑 mm | 參考重量kg/100m | 鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)MPa | |||
1570 | 1870 | 1770 | 1870 | ||
鋼絲繩最小破斷拉力kN | |||||
60 | 1300 | 1707 | 1816 | 1924 | 2033 |
62 | 1388 | 1823 | 1938 | 2055 | 2171 |
64 | 1479 | 1942 | 2066 | 2189 | 2313 |
66 | 1573 | 2065 | 2197 | 2328 | 2460 |
68 | 1660 | 2192 | 2ss2 | 2472 | 2611 |
70 | 1769 | 2s23 | 2471 | 2619 | 2767 |
72 | 1871 | 2458 | 2614 | 2771 | 2928 |
74 | 1977 | 2596 | 2762 | 2027 | 3093 |
76 | 2085 | 2739 | 2913 | 3088 | 3263 |
78 | 2196 | 2885 | 3068 | 3252 | 3436 |
80 | 2910 | 3034 | 3228 | 3421 | 3614 |
82 | 2427 | 3188 | 3s91 | 3594 | 3797 |
84 | 2547 | 3346 | 3559 | 3772 | 3085 |
86 | 2670 | 3507 | 3730 | 3953 | 4177 |
88 | 2706 | 2672 | 3906 | 4139 | 4373 |
90 | 2924 | 3841 | 4085 | 4330 | 4574 |
92 | 3055 | 4013 | 4269 | 4524 | 4780 |
94 | 3190 | 4189 | 4456 | 4723 | 6990 |
96 | 3327 | 4370 | 4648 | 4926 | 5205 |
98 | 3467 | 4554 | 4844 | 5134 | 5423 |
100 | 3610 | 4741 | 5048 | 5345 | 5647 |
102 | 3756 | 4938 | 5247 | 5561 | 5875 |
104 | 3904 | 5128 | 5455 | 5781 | 6108 |
106 | 4056 | 5327 | 5667 | 6006 | 6345 |
108 | 4210 | 5530 | 5882 | 6235 | 6587 |
110 | 4368 | 5737 | 6102 | 6464 | 6833 |
112 | 4528 | 5947 | 6626 | 6705 | 7084 |
114 | 4691 | 6162 | 6554 | 6696 | 7339 |
- 上一篇:6×37類圓股鋼絲繩
- 下一篇:粗直徑鋼絲繩