高強(qiáng)度鏈條索具系列
鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 鏈條重量 Kg/m |
6 | 1.79 | 0.79 |
8 | 3.2 | 1.38 |
10 | 5.04 | 2.2 |
13 | 8.48 | 3.1 |
16 | 12 | 5.63 |
20 | 17.92 | 6.6 |
22 | 24 | 10.2 |
26 | 33.92 | 13.58 |
32 | 50.4 | 22.29 |
34 | 57.6 | 25.5 |
38 | 72 | 32 |
42 | 88 | 38.6 |
45 | 100 | 44 |
48 | 116 | 50 |
鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 鏈條重量 Kg/m |
6 | 1.79 | 0.79 |
8 | 3.2 | 1.38 |
10 | 5.04 | 2.2 |
13 | 8.48 | 3.1 |
16 | 12 | 5.63 |
20 | 17.92 | 6.6 |
22 | 24 | 10.2 |
26 | 33.92 | 13.58 |
32 | 50.4 | 22.29 |
34 | 57.6 | 25.5 |
38 | 72 | 32 |
42 | 88 | 38.6 |
45 | 100 | 44 |
48 | 116 | 50 |
地址:江蘇省泰興市宣堡工業(yè)集聚區(qū)
電話:0523-87811503
傳真:0523-87650958
郵箱:txdfhl@163.com
版權(quán)所有:泰興市東方恒力索具有限公司