高強度鏈條索具系列
鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 每米重量 Kg | 鏈條重量 Kg/m |
6 | 2.35 | 5.79 | 0.79 |
8 | 4.2 | 9.66 | 1.38 |
10 | 6.61 | 18.47 | 2.2 |
13 | 11.13 | 26.34 | 3.8 |
16 | 16.38 | 32.04 | 5.63 |
20 | 23.52 | 41.66 | 8.6 |
22 | 31.51 | 119.3 | 10.2 |
26 | 44.5 | 196.99 | 14.87 |
32 | 66.15 | 411.6 | 22.29 |
鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 每米重量 Kg | 鏈條重量 Kg/m |
6 | 2.35 | 5.79 | 0.79 |
8 | 4.2 | 9.66 | 1.38 |
10 | 6.61 | 18.47 | 2.2 |
13 | 11.13 | 26.34 | 3.8 |
16 | 16.38 | 32.04 | 5.63 |
20 | 23.52 | 41.66 | 8.6 |
22 | 31.51 | 119.3 | 10.2 |
26 | 44.5 | 196.99 | 14.87 |
32 | 66.15 | 411.6 | 22.29 |
地址:江蘇省泰興市宣堡工業(yè)集聚區(qū)
電話:0523-87811503
傳真:0523-87650958
郵箱:txdfhl@163.com
版權(quán)所有:泰興市東方恒力索具有限公司