高強(qiáng)度鏈條索具系列
鏈條直徑 mm | 額定載荷 T | 每米重量 Kg | 鏈條重量 Kg/m |
6 | 2.35 | 5.79 | 0.79 |
8 | 4.2 | 9.66 | 1.38 |
10 | 6.61 | 18.47 | 2.2 |
13 | 11.13 | 26.34 | 3.8 |
16 | 16.38 | 32.04 | 5.63 |
20 | 23.52 | 41.66 | 8.6 |
22 | 31.51 | 150.42 | 10.2 |
26 | 44.5 | 253.27 | 14.87 |
32 | 66.15 | 324.8 | 22.29 |
- 上一篇:S(6)級四肢鏈條索具 HL181
- 下一篇:T(8)級四肢鏈條索具 HL183